Электрокотлы ZOTA MK-S Plus в Пскове
- В наличии
- Название
- Цена
- Хиты
- Оценка
- По дате
ZOTA 15 MK-S Plus: Надежный электрокотел с мощностью до 36 кВт, обеспечивает плавную регулировку температуры и высокий уровень безопасности благодаря твердотельным реле.
Модель | MK-S Plus 15 |
Тип котла | Электрический |
Мощность | 15 кВт |
Номинальная/максимальная мощнность | 15 |
Тепловая мощность (мин.-макс.) | 6;15 |
Частота | 50 Гц |
Cтупени мощности | 6-9-15 |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 150 кв. м. |
Диапазон регулирования температуры | 5 — 35 °C |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 85 °C |
Объем теплоносителя в котле | 12 л |
КПД (%) | 99 |
Макс. производительность | 0,33 |
Высота | 751 мм |
Ширина | 491 мм |
Глубина | 365 мм |
Размеры | 750 мм×490 мм×365 мм |
Циркуляционный наосос | Да |
Вес в упаковке, кг | 48 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 840 мм×570 мм×410 мм |
Высота в упаковке | 410 мм |
Ширина в упаковке | 570 мм |
Глубина в упаковке | 840 мм |
ZOTA 18 MK-S Plus: Эффективный и безопасный котел с возможностями каскадного подключения и самодиагностики, идеален для систем «теплый пол» и управления тремя насосами.
Модель | MK-S Plus 18 |
Тип котла | Электрический |
Мощность | 18 кВт |
Номинальная/максимальная мощнность | 18 |
Тепловая мощность (мин.-макс.) | 6;18 |
Частота | 50 Гц |
Cтупени мощности | 6-12-18 |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 180 кв. м. |
Диапазон регулирования температуры | 5 — 35 °C |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 85 °C |
Объем теплоносителя в котле | 12 л |
КПД (%) | 99 |
Макс. производительность | 0,4 |
Высота | 751 мм |
Ширина | 491 мм |
Глубина | 365 мм |
Размеры | 750 мм×490 мм×365 мм |
Циркуляционный наосос | Да |
Вес в упаковке, кг | 48 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 840 мм×570 мм×410 мм |
Высота в упаковке | 410 мм |
Ширина в упаковке | 570 мм |
Глубина в упаковке | 840 мм |
ZOTA 21 MK-S Plus: Высокопроизводительный котел мощностью от 6 до 36 кВт, предлагает усовершенствованную систему безопасности и экономичность за счет интеллектуального управления мощностью.
Модель | MK-S Plus 21 |
Тип котла | Электрический |
Мощность | 21 кВт |
Номинальная/максимальная мощнность | 21 |
Тепловая мощность (мин.-макс.) | 9;21 |
Частота | 50 Гц |
Cтупени мощности | 9-12-21 |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 210 кв. м. |
Диапазон регулирования температуры | 5 — 35 °C |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 85 °C |
Объем теплоносителя в котле | 12 л |
КПД (%) | 99 |
Макс. производительность | 0,45 |
Высота | 751 мм |
Ширина | 491 мм |
Глубина | 365 мм |
Размеры | 750 мм×490 мм×365 мм |
Циркуляционный наосос | Да |
Вес в упаковке, кг | 48 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 840 мм×570 мм×410 мм |
Высота в упаковке | 410 мм |
Ширина в упаковке | 570 мм |
Глубина в упаковке | 840 мм |
ZOTA 24 MK-S Plus: Электрический котел с модульным диапазоном до 36 кВт, обладает усовершенствованными функциями безопасности и плавной регулировкой температуры для системы теплый пол.
Модель | MK-S Plus 24 |
Тип котла | Электрический |
Мощность | 24 кВт |
Номинальная/максимальная мощнность | 24 |
Тепловая мощность (мин.-макс.) | 9;24 |
Частота | 50 Гц |
Cтупени мощности | 9-15-24 |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 кв. м. |
Диапазон регулирования температуры | 5 — 35 °C |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 85 °C |
Объем теплоносителя в котле | 12 л |
КПД (%) | 99 |
Макс. производительность | 0,52 |
Высота | 751 мм |
Ширина | 491 мм |
Глубина | 365 мм |
Размеры | 750 мм×490 мм×365 мм |
Циркуляционный наосос | Да |
Вес в упаковке, кг | 57 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 840 мм×570 мм×410 мм |
Высота в упаковке | 410 мм |
Ширина в упаковке | 570 мм |
Глубина в упаковке | 840 мм |
Арт: УТ000014994
Миникотельная-SET ZOTA MK-S Plus 9 кВт (котел + клапан ГВС ZOTA BPV + ZONT SMART 2.0 + OpenTherm DIN)90 720 ₽
В наличии
Миникотельная-SET ZOTA MK-S Plus 9 кВт - это комплект для отопления и горячего водоснабжения, включающий котел, клапан ГВС ZOTA BPV, ZONT SMART 2.0 и OpenTherm DIN.
Артикул поставщика | ZM3468425009 |
Модель | MK-S Plus 9 |
Тип котла | Электрический |
Назначение | отопление |
Мощность | 9 кВт |
Полезная мощность, кВТ | 9 |
Номинальная/максимальная мощнность | 9 |
Частота | 50 Гц |
Cтупени мощности | 3-6-9 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 90 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 85 °C |
Объем теплоносителя в котле | 7.5 л |
КПД (%) | 99 |
Рабочее давление, Атм | 3 |
Высота | 751 мм |
Ширина | 491 мм |
Глубина | 365 мм |
Размеры | 445 мм×725 мм×248 мм |
GSM-модуль | Опция |
Вес в упаковке, кг | 38 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 365 мм×491 мм×751 мм |
Высота в упаковке | 751 мм |
Ширина в упаковке | 491 мм |
Глубина в упаковке | 365 мм |
Арт: УТ000014993
Миникотельная-SET ZOTA MK-S Plus 15 кВт (котел + клапан ГВС ZOTA BPV + ZONT SMART 2.0 + OpenTherm DIN) 196 770 ₽
В наличии
Электрический котел ZOTA SOLID 18 кВт - надежное и качественное решение для отопления дома. Экономичный и простой в эксплуатации.
Артикул поставщика | ZM3468425015 |
Модель | MK-S Plus 15 |
Тип котла | Электрический |
Назначение | отопление |
Мощность | 15 кВт |
Полезная мощность, кВТ | 15 |
Номинальная/максимальная мощнность | 15 |
Частота | 50 Гц |
Cтупени мощности | 6-9-15 |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 150 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 85 °C |
Объем теплоносителя в котле | 12 л |
КПД (%) | 99 |
Рабочее давление, Атм | 3 |
Высота | 751 мм |
Ширина | 491 мм |
Глубина | 365 мм |
Размеры | 491 мм×751 мм×365 мм |
GSM-модуль | Опция |
Вес в упаковке, кг | 42 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 365 мм×491 мм×751 мм |
Высота в упаковке | 751 мм |
Ширина в упаковке | 491 мм |
Глубина в упаковке | 365 мм |
ZOTA 9 MK-S Plus: Универсальный котел мощностью 9 кВт, предлагающий расширенные функции управления и безопасности, включая каскадное подключение.
Модель | MK-S Plus 9 |
Тип котла | Электрический |
Мощность | 9 кВт |
Номинальная/максимальная мощнность | 9 |
Тепловая мощность (мин.-макс.) | 3;9 |
Частота | 50 Гц |
Cтупени мощности | 3-6-9 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 90 кв. м. |
Диапазон регулирования температуры | 5 — 35 °C |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 85 °C |
Объем теплоносителя в котле | 7.3 л |
КПД (%) | 99 |
Макс. производительность | 0,13 |
Высота | 751 мм |
Ширина | 491 мм |
Глубина | 365 мм |
Размеры | 750 мм×490 мм×365 мм |
Циркуляционный наосос | Да |
Вес в упаковке, кг | 43 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 840 мм×570 мм×410 мм |
Высота в упаковке | 410 мм |
Ширина в упаковке | 570 мм |
Глубина в упаковке | 840 мм |
ZOTA 6 MK-S Plus: Компактный электрокотёл мощностью 6 кВт, оснащенный системой самодиагностики, погодозависимым регулированием и GSM/GPRS управлением.
Модель | MK-S Plus 6 |
Тип котла | Электрический |
Мощность | 6 кВт |
Номинальная/максимальная мощнность | 6 |
Частота | 50 Гц |
Cтупени мощности | 2-4-6 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 60 кв. м. |
Диапазон регулирования температуры | 5 — 35 °C |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 85 °C |
Объем теплоносителя в котле | 7.3 л |
КПД (%) | 99 |
Макс. производительность | 0,13 |
Высота | 751 мм |
Ширина | 491 мм |
Глубина | 365 мм |
Размеры | 750 мм×490 мм×365 мм |
Циркуляционный наосос | Да |
Вес в упаковке, кг | 43 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 840 мм×570 мм×410 мм |
Высота в упаковке | 410 мм |
Ширина в упаковке | 570 мм |
Глубина в упаковке | 840 мм |
ZOTA 12 MK-S Plus: Надёжный котел от 6 до 36 кВт с бесконтактными реле, улучшенной безопасностью и экономичной системой управления, поддерживает каскадное подключение.
Модель | MK-S Plus 12 |
Тип котла | Электрический |
Мощность | 12 кВт |
Номинальная/максимальная мощнность | 12 |
Тепловая мощность (мин.-макс.) | 4;12 |
Частота | 50 Гц |
Cтупени мощности | 4,5-7,5-12 |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 120 кв. м. |
Диапазон регулирования температуры | 5 — 35 °C |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 85 °C |
Объем теплоносителя в котле | 12 л |
КПД (%) | 99 |
Макс. производительность | 0,26 |
Высота | 751 мм |
Ширина | 491 мм |
Глубина | 365 мм |
Размеры | 750 мм×490 мм×365 мм |
Циркуляционный наосос | Да |
Вес в упаковке, кг | 48 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 840 мм×570 мм×410 мм |
Высота в упаковке | 410 мм |
Ширина в упаковке | 570 мм |
Глубина в упаковке | 840 мм |
ZOTA 30 MK-S Plus: Котел высокой надежности с возможностями каскадного подключения и управления через GSM/GPRS, обеспечивает экономию энергии благодаря интеллектуальной системе управления мощностью.
Модель | MK-S Plus 30 |
Тип котла | Электрический |
Мощность | 30 кВт |
Номинальная/максимальная мощнность | 30 |
Тепловая мощность (мин.-макс.) | 9;30 |
Частота | 50 Гц |
Cтупени мощности | 9-21-30 |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 кв. м. |
Диапазон регулирования температуры | 5 — 35 °C |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 85 °C |
Объем теплоносителя в котле | 12 л |
КПД (%) | 99 |
Макс. производительность | 0,65 |
Высота | 751 мм |
Ширина | 491 мм |
Глубина | 365 мм |
Размеры | 750 мм×490 мм×365 мм |
Циркуляционный наосос | Да |
Вес в упаковке, кг | 57 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 840 мм×570 мм×410 мм |
Высота в упаковке | 410 мм |
Ширина в упаковке | 570 мм |
Глубина в упаковке | 840 мм |
ZOTA 36 MK-S Plus: Промышленный котел с максимальной мощностью 36 кВт, предлагает расширенные опции безопасности и управления, включая защиту от перегрева и возможность работы в разных электрических сетях.
Модель | MK-S Plus 36 |
Тип котла | Электрический |
Мощность | 36 кВт |
Номинальная/максимальная мощнность | 36 |
Тепловая мощность (мин.-макс.) | 12;36 |
Частота | 50 Гц |
Cтупени мощности | 12-24-36 |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 кв. м. |
Диапазон регулирования температуры | 5 — 35 °C |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 85 °C |
Объем теплоносителя в котле | 12 л |
КПД (%) | 99 |
Макс. производительность | 0,77 |
Высота | 751 мм |
Ширина | 491 мм |
Глубина | 365 мм |
Размеры | 750 мм×490 мм×365 мм |
Циркуляционный наосос | Да |
Вес в упаковке, кг | 57 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 840 мм×570 мм×410 мм |
Высота в упаковке | 410 мм |
Ширина в упаковке | 570 мм |
Глубина в упаковке | 840 мм |
Нужна консультация?Задайте вопрос прямо сейчас!