Электрокотлы ZOTA ECONOM V2
- В наличии
- Название
- Цена
- Хиты
- Оценка
- По дате
Электрический котел ZOTA Econom V2 15 кВт - экономичное и надежное решение для отопления Вашего дома. Высокая эффективность и долговечность.
Артикул поставщика | ZE3468421215 |
Модель | ECONOM V2 15 |
Мощность | 15 кВт |
Cтупени мощности | 5-10-15 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 150 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 40 — 90 °C |
Рабочее давление, Атм | 6 |
Тип котла | Электрический |
Высота | 670 мм |
Ширина | 182 мм |
Глубина | 122 мм |
Расширительный бак в конструкции | Нет |
Циркуляционный наосос | Нет |
Готовая котельная | Нет |
Погодозависимая автоматика | Нет |
GSM-модуль | Нет |
Вес в упаковке, кг | 9 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 197 мм×507 мм×149 мм |
Высота в упаковке | 149 мм |
Ширина в упаковке | 707 мм |
Глубина в упаковке | 197 мм |
Электрический котел ZOTA Econom V2 6 кВт - экономичное и надежное решение для отопления Вашего дома. Высокая эффективность и долговечность.
Артикул поставщика | ZE3468421206 |
Модель | ECONOM V2 6 |
Мощность | 6 кВт |
Cтупени мощности | 2-4-6 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 60 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 40 — 90 °C |
Рабочее давление, Атм | 6 |
Тип котла | Электрический |
Высота | 472 мм |
Ширина | 182 мм |
Глубина | 122 мм |
Расширительный бак в конструкции | Нет |
Циркуляционный наосос | Нет |
Готовая котельная | Нет |
Погодозависимая автоматика | Нет |
GSM-модуль | Нет |
Вес в упаковке, кг | 7 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 197 мм×507 мм×149 мм |
Высота в упаковке | 149 мм |
Ширина в упаковке | 507 мм |
Глубина в упаковке | 197 мм |
Электрический котел ZOTA Econom V2 12 кВт - экономичное и надежное решение для отопления Вашего дома. Высокая эффективность и долговечность.
Артикул поставщика | ZE3468421212 |
Модель | ECONOM V2 12 |
Мощность | 12 кВт |
Cтупени мощности | 4-8-12 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 120 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 40 — 90 °C |
Рабочее давление, Атм | 6 |
Тип котла | Электрический |
Высота | 670 мм |
Ширина | 182 мм |
Глубина | 122 мм |
Расширительный бак в конструкции | Нет |
Циркуляционный наосос | Нет |
Готовая котельная | Нет |
Погодозависимая автоматика | Нет |
GSM-модуль | Нет |
Вес в упаковке, кг | 9 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 197 мм×507 мм×149 мм |
Высота в упаковке | 149 мм |
Ширина в упаковке | 707 мм |
Глубина в упаковке | 197 мм |
Электрический котел ZOTA Econom V2 7,5 кВт - экономичное и надежное решение для отопления Вашего дома. Высокая эффективность и долговечность.
Артикул поставщика | ZE3468421207 |
Модель | ECONOM V2 7,5 |
Мощность | 7.5 кВт |
Cтупени мощности | 2,5-5-7,5 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 75 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 40 — 90 °C |
Рабочее давление, Атм | 6 |
Тип котла | Электрический |
Высота | 670 мм |
Ширина | 182 мм |
Глубина | 122 мм |
Расширительный бак в конструкции | Нет |
Циркуляционный наосос | Нет |
Готовая котельная | Нет |
Погодозависимая автоматика | Нет |
GSM-модуль | Нет |
Вес в упаковке, кг | 9 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 197 мм×507 мм×149 мм |
Высота в упаковке | 149 мм |
Ширина в упаковке | 707 мм |
Глубина в упаковке | 197 мм |
Электрический котел ZOTA Econom V2 9 кВт - экономичное и надежное решение для отопления Вашего дома. Высокая эффективность и долговечность.
Артикул поставщика | ZE3468421209 |
Модель | ECONOM V2 9 |
Мощность | 9 кВт |
Cтупени мощности | 3-6-9 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 90 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 40 — 90 °C |
Рабочее давление, Атм | 6 |
Тип котла | Электрический |
Высота | 670 мм |
Ширина | 182 мм |
Глубина | 122 мм |
Расширительный бак в конструкции | Нет |
Циркуляционный наосос | Нет |
Готовая котельная | Нет |
Погодозависимая автоматика | Нет |
GSM-модуль | Нет |
Вес в упаковке, кг | 9 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 197 мм×507 мм×149 мм |
Высота в упаковке | 149 мм |
Ширина в упаковке | 707 мм |
Глубина в упаковке | 197 мм |
Электрический котел ZOTA Econom V2 SSR 12 кВт - экономичное и надежное решение для отопления Вашего дома. Высокая эффективность и долговечность.
Артикул поставщика | ZE3468421312 |
Модель | ECONOM V2 SSR 12 |
Мощность | 12 кВт |
Cтупени мощности | 4-8-12 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 120 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 40 — 90 °C |
Рабочее давление, Атм | 6 |
Тип котла | Электрический |
Высота | 670 мм |
Ширина | 182 мм |
Глубина | 122 мм |
Расширительный бак в конструкции | Нет |
Циркуляционный наосос | Нет |
Готовая котельная | Нет |
Погодозависимая автоматика | Нет |
GSM-модуль | Нет |
Вес в упаковке, кг | 9 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 197 мм×507 мм×149 мм |
Высота в упаковке | 149 мм |
Ширина в упаковке | 707 мм |
Глубина в упаковке | 197 мм |
Электрический котел ZOTA Econom V2-4,5 кВт - экономичное и надежное решение для отопления Вашего дома. Высокая эффективность и долговечность.
Модель | ECONOM V2 4,5 |
Мощность | 4.5 кВт |
Cтупени мощности | 1,5-3-4,5 |
Размеры | 472 мм×122 мм×197 мм |
Вес | 7 кг |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 45 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 40 — 90 °C |
Рабочее давление, Атм | 6 |
Тип котла | Электрический |
Присоединительный диаметр | 1 |
Высота | 465 мм |
Ширина | 185 мм |
Глубина | 120 мм |
Расширительный бак в конструкции | Нет |
Циркуляционный наосос | Нет |
Готовая котельная | Нет |
Погодозависимая автоматика | Нет |
GSM-модуль | Нет |
Вес в упаковке, кг | 7 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 475 мм×195 мм×140 мм |
Высота в упаковке | 140 мм |
Ширина в упаковке | 195 мм |
Глубина в упаковке | 475 мм |
Электрический котел ZOTA Econom V2 SSR 6 кВт - экономичное и надежное решение для отопления Вашего дома. Высокая эффективность и долговечность.
Артикул поставщика | ZE3468421306 |
Модель | ECONOM V2 SSR 6 |
Мощность | 6 кВт |
Cтупени мощности | 2-4-6 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 60 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 40 — 90 °C |
Рабочее давление, Атм | 6 |
Тип котла | Электрический |
Высота | 472 мм |
Ширина | 182 мм |
Глубина | 122 мм |
Расширительный бак в конструкции | Нет |
Циркуляционный наосос | Нет |
Готовая котельная | Нет |
Погодозависимая автоматика | Нет |
GSM-модуль | Нет |
Вес в упаковке, кг | 7 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 197 мм×507 мм×149 мм |
Высота в упаковке | 149 мм |
Ширина в упаковке | 507 мм |
Глубина в упаковке | 197 мм |
Электрический котел ZOTA Econom V2-3 кВт - экономичное и надежное решение для отопления Вашего дома. Высокая эффективность и долговечность.
Модель | ECONOM V-2 3 |
Мощность | 3 кВт |
Cтупени мощности | 1-2-3 |
Размеры | 472 мм×122 мм×197 мм |
Вес | 7 кг |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 30 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 40 — 90 °C |
Рабочее давление, Атм | 6 |
Тип котла | Электрический |
Присоединительный диаметр | 1 |
Высота | 465 мм |
Ширина | 185 мм |
Глубина | 120 мм |
Расширительный бак в конструкции | Нет |
Циркуляционный наосос | Нет |
Готовая котельная | Нет |
Погодозависимая автоматика | Нет |
GSM-модуль | Нет |
Вес в упаковке, кг | 7 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 475 мм×195 мм×140 мм |
Высота в упаковке | 140 мм |
Ширина в упаковке | 195 мм |
Глубина в упаковке | 475 мм |
Электрический котел ZOTA Econom V2 SSR 9 кВт - экономичное и надежное решение для отопления Вашего дома. Высокая эффективность и долговечность.
Артикул поставщика | ZE3468421309 |
Модель | ECONOM V2 SSR 9 |
Мощность | 9 кВт |
Cтупени мощности | 3-6-9 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 90 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 40 — 90 °C |
Рабочее давление, Атм | 6 |
Тип котла | Электрический |
Высота | 670 мм |
Ширина | 182 мм |
Глубина | 122 мм |
Расширительный бак в конструкции | Нет |
Циркуляционный наосос | Нет |
Готовая котельная | Нет |
Погодозависимая автоматика | Нет |
GSM-модуль | Нет |
Вес в упаковке, кг | 9 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 197 мм×507 мм×149 мм |
Высота в упаковке | 149 мм |
Ширина в упаковке | 707 мм |
Глубина в упаковке | 197 мм |
Электрический котел ZOTA Econom V2 SSR 15 кВт - экономичное и надежное решение для отопления Вашего дома. Высокая эффективность и долговечность.
Артикул поставщика | ZE3468421315 |
Модель | ECONOM V2 SSR 15 |
Мощность | 15 кВт |
Cтупени мощности | 5-10-15 |
Напряжение питания | 380 В, 220 В |
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 150 кв. м. |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 40 — 90 °C |
Рабочее давление, Атм | 6 |
Тип котла | Электрический |
Высота | 670 мм |
Ширина | 182 мм |
Глубина | 122 мм |
Расширительный бак в конструкции | Нет |
Циркуляционный наосос | Нет |
Готовая котельная | Нет |
Погодозависимая автоматика | Нет |
GSM-модуль | Нет |
Вес в упаковке, кг | 9 кг |
Габариты в упаковке (ГхШхВ) | 197 мм×507 мм×149 мм |
Высота в упаковке | 149 мм |
Ширина в упаковке | 707 мм |
Глубина в упаковке | 197 мм |
Нужна консультация?Задайте вопрос прямо сейчас!