Газовые котлы на сжиженном газе

Газовые напольные отопительные котлы ZOTA серии AstraGas с открытой камерой сгорания мощностью от 12 до 50 кВт работают в системах отопления с рабочим давлением до 3атм. Отличаются высоким качеством сборки.
| Бренд | ZOTA, Лемакс |
| Серия | Astragas |
| Модель | Astragas 32 с термостатом WiFi |
| Артикул на производстве | GD4858111032 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207931095 |
| Мощность | 32 кВт |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.7 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Способ установки | напольный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1035/463/576 |
| Вес нетто | 93 кг |
| Модель автоматики безопасности | 27MS710 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Рабочая температура | 85 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Гарантия, лет | 2 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| Вес в упаковке | 97 кг |
| Высота в упаковке | 1200 мм |
| Ширина в упаковке | 500 мм |
| Глубина в упаковке | 650 мм |

Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Двухконтурный. Подходит для отопления и горячего водоснабжения в домах до 240 м². КПД до 95%, адаптирован к перепадам давления газа. Удобное управление, защита от перегрева и низкого давления воды. Возможность подключения комнатного термостата. Работает на природном G20 и сжиженном G31 газе.
| Серия | Zuma |
| Модель | Zuma-24D |
| Артикул на производстве | ZU4858110024 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207917471 |
| Мощность | 24 кВт |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 120 Вт |
| Подключение к сети 220В | Да |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 9 кВт |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.79 |
| Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
| Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.6 |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Способ установки | настенный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 660/400/250 |
| Вес нетто | 28 кг |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 24 кВт |
| Модель автоматики безопасности | ERCO EBR2008N |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Рабочий диапазон температуры перекачиваемой жидкости | 30 — 80 °C |
| Система дымоудаления | Принудительная |
| Присоединительный размер дымохода | 110 мм |
| Гарантия, лет | 3 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| КПД (%) | не менее 89 |
| Вес в упаковке | 30 кг |
| Высота в упаковке | 800 мм |
| Ширина в упаковке | 460 мм |
| Глубина в упаковке | 300 мм |

Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Подходит для отопления и горячего водоснабжения (при установке дополнительного оборудования) в домах до 320 м². КПД до 95%, адаптирован к перепадам давления газа. Удобное управление, защита от перегрева и низкого давления воды. Возможность подключения комнатного термостата. Работает на природном G20 и сжиженном G31 газе.
| Серия | Plasma |
| Модель | Plasma-32S |
| Артикул на производстве | PA4858111032 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207923977 |
| Мощность | 32 кВт |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 150 Вт |
| Подключение к сети 220В | Да |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 13 кВт |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 3.81 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Способ установки | настенный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 720/420/340 |
| Вес нетто | 31 кг |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 8 л |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 32 кВт |
| Модель автоматики безопасности | ERCO EBR2008N |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Рабочий диапазон температуры перекачиваемой жидкости | 30 — 80 °C |
| Система дымоудаления | Принудительная |
| Присоединительный размер дымохода | 110 мм |
| Гарантия, лет | 3 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| КПД (%) | не менее 89 |
| Вес в упаковке | 35 кг |
| Высота в упаковке | 850 мм |
| Ширина в упаковке | 480 мм |
| Глубина в упаковке | 380 мм |

Газовые напольные отопительные котлы ZOTA серии AstraGas с открытой камерой сгорания мощностью от 12 до 50 кВт работают в системах отопления с рабочим давлением до 3атм. Отличаются высоким качеством сборки.
| Бренд | ZOTA, Лемакс |
| Серия | Astragas |
| Модель | Astragas 25 с термостатом WiFi |
| Артикул на производстве | GD4858111025 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207931088 |
| Мощность | 25 кВт |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 250 кв. м. |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.6 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Способ установки | напольный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1035/463/576 |
| Вес нетто | 86 кг |
| Модель автоматики безопасности | 20ES630 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Рабочая температура | 85 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Гарантия, лет | 2 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| Вес в упаковке | 90 кг |
| Высота в упаковке | 1200 мм |
| Ширина в упаковке | 500 мм |
| Глубина в упаковке | 650 мм |

Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Двухконтурный. Подходит для отопления и горячего водоснабжения в домах до 320 м². КПД до 95%, адаптирован к перепадам давления газа. Удобное управление, защита от перегрева и низкого давления воды. Возможность подключения комнатного термостата. Работает на природном G20 и сжиженном G31 газе.
| Серия | Plasma |
| Модель | Plasma-32D |
| Артикул на производстве | PA4858110032 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207923960 |
| Мощность | 32 кВт |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 150 Вт |
| Подключение к сети 220В | Да |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 13 кВт |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 3.81 |
| Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
| Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.6 |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Способ установки | настенный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 720/420/340 |
| Вес нетто | 31 кг |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 8 л |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 32 кВт |
| Модель автоматики безопасности | ERCO EBR2008N |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Рабочий диапазон температуры перекачиваемой жидкости | 30 — 80 °C |
| Система дымоудаления | Принудительная |
| Присоединительный размер дымохода | 110 мм |
| Гарантия, лет | 3 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| КПД (%) | не менее 89 |
| Вес в упаковке | 37 кг |
| Высота в упаковке | 850 мм |
| Ширина в упаковке | 480 мм |
| Глубина в упаковке | 380 мм |

Газовые напольные отопительные котлы ZOTA серии AstraGas с открытой камерой сгорания мощностью от 12 до 50 кВт работают в системах отопления с рабочим давлением до 3атм. Отличаются высоким качеством сборки.
| Бренд | ZOTA, Лемакс |
| Серия | Astragas |
| Модель | Astragas 20 с термостатом WiFi |
| Артикул на производстве | GD4858111020 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207931071 |
| Мощность | 20 кВт |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.1 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Способ установки | напольный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1035/463/576 |
| Вес нетто | 87 кг |
| Модель автоматики безопасности | 20ES630 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Рабочая температура | 85 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Гарантия, лет | 2 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| Вес в упаковке | 91 кг |
| Высота в упаковке | 1200 мм |
| Ширина в упаковке | 500 мм |
| Глубина в упаковке | 650 мм |

Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Подходит для отопления и горячего водоснабжения (при установке дополнительного оборудования) в домах до 140 м². КПД до 95%, адаптирован к перепадам давления газа. Удобное управление, защита от перегрева и низкого давления воды. Возможность подключения комнатного термостата. Работает на природном G20 и сжиженном G31 газе.
| Серия | Zuma |
| Модель | Zuma-14S |
| Артикул на производстве | ZU4858111014 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207923953 |
| Мощность | 14 кВт |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 100 Вт |
| Подключение к сети 220В | Да |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 140 кв. м. |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 6 кВт |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.76 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Способ установки | настенный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 660/400/250 |
| Вес нетто | 28 кг |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 14 кВт |
| Модель автоматики безопасности | ERCO EBR2008N |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Рабочий диапазон температуры перекачиваемой жидкости | 30 — 80 °C |
| Система дымоудаления | Принудительная |
| Присоединительный размер дымохода | 110 мм |
| Гарантия, лет | 3 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| КПД (%) | не менее 89 |
| Вес в упаковке | 27 кг |
| Высота в упаковке | 800 мм |
| Ширина в упаковке | 460 мм |
| Глубина в упаковке | 300 мм |

Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Двухконтурный. Подходит для отопления и горячего водоснабжения в домах до 180 м². КПД до 95%, адаптирован к перепадам давления газа. Удобное управление, защита от перегрева и низкого давления воды. Возможность подключения комнатного термостата. Работает на природном G20 и сжиженном G31 газе.
| Серия | Zuma |
| Модель | Zuma-18D |
| Артикул на производстве | ZU4858110018 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207917464 |
| Мощность | 18 кВт |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 120 Вт |
| Подключение к сети 220В | Да |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 180 кв. м. |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 7 кВт |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.12 |
| Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
| Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.6 |
| Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Способ установки | настенный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 660/400/250 |
| Вес нетто | 28 кг |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 18 кВт |
| Модель автоматики безопасности | ERCO EBR2008N |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Рабочий диапазон температуры перекачиваемой жидкости | 30 — 80 °C |
| Система дымоудаления | Принудительная |
| Присоединительный размер дымохода | 110 мм |
| Гарантия, лет | 3 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| КПД (%) | не менее 89 |
| Вес в упаковке | 29 кг |
| Высота в упаковке | 800 мм |
| Ширина в упаковке | 460 мм |
| Глубина в упаковке | 300 мм |

Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Подходит для отопления и горячего водоснабжения (при установке дополнительного оборудования) в домах до 240 м². КПД до 95%, адаптирован к перепадам давления газа. Удобное управление, защита от перегрева и низкого давления воды. Возможность подключения комнатного термостата. Работает на природном G20 и сжиженном G31 газе.
| Серия | Zuma |
| Модель | Zuma-24S |
| Артикул на производстве | ZU4858111024 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207917525 |
| Мощность | 24 кВт |
| Полезная мощность, кВТ | 24 |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 100 Вт |
| Подключение к сети 220В | Да |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 9 кВт |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.79 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Способ установки | настенный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 660/400/250 |
| Вес нетто | 27 кг |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 24 кВт |
| Модель автоматики безопасности | ERCO EBR2008N |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Рабочий диапазон температуры перекачиваемой жидкости | 30 — 80 °C |
| Система дымоудаления | Принудительная |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30 — 80 °C |
| Класс | IPX4D |
| Присоединительный размер дымохода | 110 мм |
| Гарантия, лет | 3 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| Высота | 660 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина (длина) | 250 мм |
| КПД (%) | не менее 89 |
| Степень защиты | IPX4D |
| Вес в упаковке | 29 кг |
| Высота в упаковке | 800 мм |
| Ширина в упаковке | 460 мм |
| Глубина в упаковке | 300 мм |

Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Подходит для отопления и горячего водоснабжения (при установке дополнительного оборудования) в домах до 180 м². КПД до 95%, адаптирован к перепадам давления газа. Удобное управление, защита от перегрева и низкого давления воды. Возможность подключения комнатного термостата. Работает на природном G20 и сжиженном G31 газе.
| Серия | Zuma |
| Модель | Zuma-18S |
| Артикул на производстве | ZU4858111018 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207917518 |
| Мощность | 18 кВт |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 100 Вт |
| Подключение к сети 220В | Да |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 180 кв. м. |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 7 кВт |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.12 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Способ установки | настенный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 660/400/250 |
| Вес нетто | 28 кг |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 18 кВт |
| Модель автоматики безопасности | ERCO EBR2008N |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Рабочий диапазон температуры перекачиваемой жидкости | 30 — 80 °C |
| Система дымоудаления | Принудительная |
| Присоединительный размер дымохода | 110 мм |
| Гарантия, лет | 3 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| КПД (%) | не менее 89 |
| Вес в упаковке | 27.5 кг |
| Высота в упаковке | 800 мм |
| Ширина в упаковке | 460 мм |
| Глубина в упаковке | 300 мм |

Газовые напольные отопительные котлы ZOTA серии AstraGas с открытой камерой сгорания мощностью от 12 до 50 кВт работают в системах отопления с рабочим давлением до 3атм. Отличаются высоким качеством сборки.
| Бренд | ZOTA, Лемакс |
| Серия | Astragas |
| Модель | Astragas 12 с термостатом WiFi |
| Артикул на производстве | GD4858111012 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207931026 |
| Мощность | 12 кВт |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 120 кв. м. |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.75 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Способ установки | напольный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1035/368/482 |
| Вес нетто | 65 кг |
| Модель автоматики безопасности | 10ES630 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Рабочая температура | 85 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Гарантия, лет | 2 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| Вес в упаковке | 68 кг |
| Высота в упаковке | 1200 мм |
| Ширина в упаковке | 400 мм |
| Глубина в упаковке | 520 мм |

Газовые напольные отопительные котлы ZOTA серии AstraGas с открытой камерой сгорания мощностью от 12 до 50 кВт работают в системах отопления с рабочим давлением до 3атм. Отличаются высоким качеством сборки.
| Бренд | ZOTA, Лемакс |
| Серия | Astragas |
| Модель | Astragas 16 с термостатом WiFi |
| Артикул на производстве | GD4858111016 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207931064 |
| Мощность | 16 кВт |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.9 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Способ установки | напольный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1035/368/482 |
| Вес нетто | 66 кг |
| Модель автоматики безопасности | 20ES630 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Рабочая температура | 85 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Гарантия, лет | 2 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| Вес в упаковке | 70 кг |
| Высота в упаковке | 1200 мм |
| Ширина в упаковке | 400 мм |
| Глубина в упаковке | 520 мм |

Газовые напольные отопительные котлы ZOTA серии AstraGas с открытой камерой сгорания мощностью от 12 до 50 кВт работают в системах отопления с рабочим давлением до 3атм. Отличаются высоким качеством сборки.
| Бренд | ZOTA, Лемакс |
| Серия | Astragas |
| Модель | Astragas 40 с термостатом WiFi |
| Артикул на производстве | GD4858111040 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207931101 |
| Мощность | 40 кВт |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.2 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Способ установки | напольный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1048/493/615 |
| Вес нетто | 106 кг |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Рабочая температура | 85 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Гарантия, лет | 2 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| Вес в упаковке | 119 кг |
| Высота в упаковке | 1300 мм |
| Ширина в упаковке | 600 мм |
| Глубина в упаковке | 700 мм |

Газовые напольные отопительные котлы ZOTA серии AstraGas с открытой камерой сгорания мощностью от 12 до 50 кВт работают в системах отопления с рабочим давлением до 3атм. Отличаются высоким качеством сборки.
| Бренд | ZOTA, Лемакс |
| Серия | Astragas |
| Модель | Astragas 50 с термостатом WiFi |
| Артикул на производстве | GD4858111050 |
| GTIN (штрихкод) | 4640207931118 |
| Мощность | 50 кВт |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 500 кв. м. |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.6 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Способ установки | напольный |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1087/590/712 |
| Вес нетто | 142 кг |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Рабочая температура | 85 °C |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Гарантия, лет | 2 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 1 |
| Вес в упаковке | 155 кг |
| Высота в упаковке | 1350 мм |
| Ширина в упаковке | 700 мм |
| Глубина в упаковке | 800 мм |
Нужна консультация? Задайте вопрос прямо сейчас!
Техническая
документация
и таблицы сравнения
Мы посторались собрать всю необходимую информацию в одном месте. Если у вас остались или появились вопросы мы с радостью на них ответим